序号  | 功能  | 概述  | 
1  | 测量船舶垂直高度  | AI算法识别黄框内无人、货物、护栏等异物遮挡,水,垂直检测甲板是有效高度。  | 
2  | 测量船舶前、后、左、右、角度偏离距离  | 视觉控制器检测中心点左右偏离距离  | 
3  | 矩形框标定  | 显示屏AI算法标定识别区域  | 
4  | 声光报警  | 语音提示:“位置正常”或者显示红色,”位置偏离“、”黄框有人”、“黄框有异物遮挡”  | 
5  | 实时视频本地存储及回放  | 1、2路1080P 视频实时预览、存储,2、持1张512G TF卡存储,自动循环覆盖录像;  | 
6  | 视频监控  | 视频通过HDMI、AHD接口输出,实现远程视频监控  | 
7  | 升级  | 支持本地、远程软件和AI算法模型升级  | 
项目  | 设备参数  | 性能指标  | 
协议  | 通讯协议  | JT/T 808-2019,JT/T 1078-2016 《道路运输车辆卫星定位系统视频通迅协议》  | 
视频输入 输出  | 视频制式  | PAL/NTSC  | 
图像压缩标准  | H.264/H.265 1~30帧  | |
视频输入  | 8路AHD M12-4 航空头接口视频输入,DMS 720P  | |
视频输出  | 1路高清AHD/CVBS M12-4 航空头接口输出、1路高清HDMI输出  | |
分辨率  | 数字高清720P/1080P可选,主码流录像,子码流4G/wifi网传  | |
音频输入 输出  | 音频输入  | 1路DSM音频输入或者麦克风  | 
音频输出  | 1路音频输出  | |
录像  | 存储介质  | 主存储器:TF卡防振设计,单卡最大支持512G从存储器:  | 
录像回放  | 支持本地回放,PC端回放分析软件回放  | |
卫星定位  | GPS/北斗  | 支持GPS定位,GPS/北斗双模定位,  | 
通讯模块  | 4G  | 全网通/可扩展5G通讯  | 
陀螺仪  | G-sensor  | 内置6轴陀螺仪,可以采集车辆状态信息  | 
控车  | 继电器输出  | 支持1路常开常闭接法,可控制点火ACC、可接9-120V电压、16A电流  | 
电源/功耗  | 电源输入  | DC:9V~36V 低压供电或者 36V~120V高压供电  | 
电源输出  | 外部设备供电:1路12V/200mA,1路5V/500m  | |
主机功耗  | 小于12w  | |
物理接口  | 通讯接口  | ⽀持3个IO信号输入,3个IO输出, 2个RS232,2个RS485,1个百兆以太网,1个USB2.0、1个USB3.0, 1个CAN通讯接口,1个速度传感器,1个红外信号接口,8路AHD 视频输入  | 
喇叭  | 外置  | 1个喇叭接口,可外接声光报警器  | 
使用环境  | 工作温度  | -30℃- +75℃  | 
工作湿度  | 20%-90%RH  | |
软件升级  | 支持本地U盘/TF卡升级;OTA远程升级  | |
参数下发  | 支持远程设备参数下发  | |
